Inverter drive, 5.5kW, 12.5A, 415 VAC, 3-phase, closed loop vector
Yaskawa CIMR-F7Z45P5 Inverter drive, 5.5kW, 12.5A, 415 VAC, 3-phase, closed loop vectorCIMR-F7Z45P5 Specifications
| Input Voltage (VAC) | 380...480V AC |
| Heavy Duty Power Output (kW) | 5.5 |
| Heavy Duty Output Current (A) | 12.5 |
| Input Phase | Three Phase |
| Drive Keypad | Yes |
| Drive Loop | Closed |
| No. of Digital Inputs | 7 |
| No. of Analog Inputs | 1 |
| No. of Digital Outputs | 1 |
| No. of Analog Outputs | 2 |

